VINTIK-2 PI metal detector
VINTIK-PI V2 partlist


Transistors, ICs, diodes | Qt | Capacitors | Qt | Resistance | Qt | Other | Qt |
| TL074CN | one | 2200.0 x 25v | one | 470 (1W) | 2 | 3.5 connector | one |
| NE555 | 3 | 100.0 x 16v | 3 | 1MOhm | one | ON/Off | one |
| IRF740 | one | 22.0 x 16v | one | 470kOhm | 2 | Panel. 8 DIP | 3 |
| 2N3906 | one | 10.0 x 16v | one | 100kOhm | one | Panel.14DIP | one |
| 2N3904 | one | 1.0 (105) | one | 56kOhm | 3 | PCB | one |
| BC640 | one | 100nf (104) | five | 47kOhm | one | ||
| Bf245 | one | 22nf (223) | one | ||||
| 1N4148 | 2 | 10nf (103) | one | 10kOhm | 6 | ||
| 1N4001 | one | 1nf (102) | one | 3,3kOhm | 2 | ||
| 1N4728A (3.3V) | one | 5 pf | one | 2,2kOhm | 3 | ||
| Led 5mm (red) | one | 2kOhm | 3 | ||||
| 1kOhm | one | ||||||
| 130 Ohm | 2 | ||||||
| 47 Ohm | one | ||||||
| 22 Ohm | one | ||||||
| Per. 50 kOhm | one | ||||||
| Per. 10 kOhm | one | ||||||
| POT. 50 kOhm | one | ||||||
| POT. 50 kOhm | one | ||||||
| POT. 5 kOhm | one | ||||||
| POT. 2 kOhm | one |
You must be logged in to post a comment.

gostaria de comprar uma placa ja montada com todos os conponentes quanto me custaria sou de curitiba pr quero saber se tem potencial pra pepitas de ouro